16 décembre 2007
7
16
/12
/décembre
/2007
11:11
Voici le classement national des clubs de la saison 2006/2007. VERSION MISE A JOUR DU 19/12/07
Etant limité en nombre de caractères, je ne peux pas mettre la fin du classement. Le classement complet est toutefois disponible au format excel au début de l'article.
Le club d'Aix Natation prend la première place au classement général au Club Ciotaden de Nage avec Palme(s) qui passe second. Le Plongée Club de Douai complète le podium en progressant d'une place par rapport à l'an dernier et ceci aux dépens du Club Subaquatique de Gravenchon.
Général | Club | Sigle | Cté | Jeunes | Dames | Hommes | |||||||
Pts | | Pts | | Pts | | Pts | |||||||
1 | 62430 | Aix Natation | AN | Provence | 1 | 43860 | 1 | 37300 | 2 | 25130 | |||
2 | 58414 | Club Ciotaden de Nage avec Palmes | CCNP | Provence | 2 | 38399 | 2 | 25178 | 1 | 33236 | |||
3 | 43357 | Plongée Club de Douai | PCD | Nord-PdC | 3 | 28809 | 3 | 25056 | 4 | 18301 | |||
4 | 34660 | Uckange Evolution Palmes | UEP | Est | 4 | 23500 | 5 | 15670 | 3 | 18990 | |||
5 | 31275 | Club Sportif Gravenchon | CSG | Normandie | 5 | 22995 | 4 | 19560 | 7 | 11715 | |||
6 | 27106 | Les Marsouins de Valence | MV | Raba | 6 | 15748 | 6 | 12271 | 5 | 14835 | |||
7 | 24172 | Paris Palmes Olympique | PPO | Idf-Picardie | 32 | 1095 | 7 | 10827 | 6 | 13885 | |||
8 | 15690 | Association Sportive et Culturelle Bonsecours | ASCB | Normandie | 7 | 11530 | 19 | 4025 | 8 | 11665 | |||
9 | 14963 | Monopalme Club de Moyeuvre | MCM | Est | 8 | 10701 | 10 | 6602 | 11 | 8361 | |||
10 | 14876 | Club Nautique de Houilles Carrieres | CNHC | Idf-Picardie | 9 | 10318 | 14 | 5215 | 9 | 9661 | |||
11 | 14659 | Touraine Plongée | TP | Centre | 11 | 7659 | 12 | 6176 | 10 | 8483 | |||
12 | 12163 | Toulouse Olympique Palmes | TOP | Midi-Py | 30 | 1483 | 9 | 7099 | 16 | 5064 | |||
13 | 11785 | Club Subaquatique Lorientais | CSL | Bpl | 19 | 4075 | 11 | 6430 | 15 | 5355 | |||
14 | 10240 | Andelle Palmos Club 27 | PALMOS | Normandie | 10 | 9730 | 13 | 5440 | 19 | 4800 | |||
15 | 9789 | Toulouse Olympique Aérospatiale Club | TOAC | Midi-Py | 36 | 405 | 16 | 4886 | 17 | 4903 | |||
16 | 9484 | Les Dauphins Maubeugeois | DM | Nord-PdC | 12 | 6713 | 8 | 7586 | 35 | 1898 | |||
17 | 9631 | Cherbourg Natation Plongée | CNP | Norm | 15 | 4483 | 31 | 2186 | 12 | 7445 | |||
18 | 9145 | Club Subaquatique du Val de Marne | CSVM | Idf-Picardie | 0 | 23 | 3730 | 14 | 5415 | ||||
19 | 8839 | Les Palmeurs des Bordes Loire | PBL | Centre | 14 | 4760 | 17 | 4334 | 21 | 4505 | |||
20 | 7695 | Dauphins de Nogent | DN | Idf-Picardie | 28 | 1608 | 27 | 3100 | 20 | 4595 | |||
21 | 7028 | Subaquatique Club Lunelois Aquapalmes | SCLA | Midi-Py | 13 | 6255 | 18 | 4288 | 29 | 2740 | |||
22 | 7019 | Saint Avertin Sports NAP | SAS NAP | Centre | 20 | 3720 | 26 | 3295 | 23 | 3724 | |||
23 | 6946 | Club de Plongée de Sélestat | CPS | Est | 0 | 15 | 5130 | 36 | 1816 | ||||
24 | 6877 | La Palmes Sétoise | LPS | Midi-Py | 24 | 2468 | 21 | 3943 | 27 | 2934 | |||
25 | 6733 | Club Subaquatique du Bassin de Longwy | CSABL | Est | 22 | 2948 | 39 | 1192 | 13 | 5541 | |||
26 | 6371 | Les Amis de l'Eau de Harnes | LADEH | Nord-PdC | 17 | 4344 | 29 | 2796 | 24 | 3575 | |||
27 | 6362 | Entente Nautique Albigeoise | ENA | Midi-Py | 0 | 33 | 2100 | 22 | 4262 | ||||
28 | 5872 | Association Sportive Bourg La Reine le Beluga | ASBR | Idf-Picardie | 34 | 1055 | 20 | 3968 | 34 | 1904 | |||
29 | 5721 | Club Subaquatique Verdunois | CSV | Est | 23 | 2683 | 28 | 2931 | 28 | 2790 | |||
30 | 5640 | Club Subaquatique de Caen | CSC | Normandie | 0 | 43 | 795 | 18 | 4845 | ||||
31 | 5528 | Subaquatic Club de l'Agglomération de Forbach | SCAF | Est | 16 | 4416 | 24 | 3574 | 33 | 1954 | |||
32 | 5224 | Ecole et Club de Nage avec Palmes de Montpellier | ECNPM | Midi-Py | 0 | 35 | 1835 | 25 | 3389 | ||||
33 | 5074 | ACC Chateauneuf Sur Loire | ACC | Centre | 21 | 3234 | 32 | 2123 | 26 | 2951 | |||
34 | 4518 | Aqua Drôme Romans Bourg de Péage | ADRB | Raba | 18 | 4202 | 22 | 3846 | 46 | 672 | |||
35 | 3976 | Le Club des Marsouins | CM | Idf-Picardie | 31 | 1332 | 30 | 2324 | 39 | 1652 | |||
36 | 3890 | Pau Sub Aqua Palmes | PSAP | Atlant | 0 | 25 | 3360 | 47 | 530 | ||||
37 | 3462 | Les Palmeurs du Gatinais | LPG | Centre | 29 | 1607 | 37 | 1699 | 37 | 1763 | |||
38 | 3000 | Jeux Subaquatique du Canton de Corbie | JSCC | Idf-Picardie | 33 | 1093 | 47 | 400 | 30 | 2600 | |||
39 | 2905 | Union Sportive Fontenaysienne | USF | Idf-Picardie | 0 | 44 | 760 | 32 | 2145 | ||||
40 | 2595 | Les Plongeurs du Lac de Kruth | PLK | Est | 27 | 1715 | 52 | 225 | 31 | 2370 | |||
41 | 2369 | Club de Plongée du Val de Reuil | CPVR | Norm | 37 | 299 | 38 | 1362 | 43 | 1007 | |||
42 | 2366 | Club Perpignanais de Nage avec Palmes | CPNP | Midi-Py | 0 | 41 | 973 | 41 | 1393 | ||||
43 | 2260 | Palmeurs Plongeurs du Val d'Ancre | PPVA | Idf-Picardie | 25 | 2035 | 46 | 520 | 38 | 1740 | |||
44 | 2150 | Centre d'Activités Subaquatiques Versaillais | CASV | Idf-Picardie | 0 | 36 | 1790 | 49 | 360 | ||||
45 | 1921 | Les P'tits Loups | LPL | Nord-PdC | 35 | 996 | 50 | 299 | 40 | 1622 | |||
46 | 1900 | Section d'Acitivité Subaquatique de Cambrai | SASC | Nord-PdC | 23 | 1836 | 34 | 1900 | 0 | ||||
47 | 1385 | Club d'Archélogie et de Plongée Subaquatique | CAPS | Bpl | 0 | 49 | 345 | 42 | 1040 | ||||
48 | 1275 | Amical Plein Air Panthéon Sorbonnes | APAPS | Idf-Picardie | 0 | 40 | 1085 | 53 | 190 | ||||
49 | 1170 | Hippocampe Plongée Villeneuve Saint-Georges | HVSG | Idf-Picardie | 0 | 42 | 810 | 50 | 360 | ||||
50 | 1147 | Club Subaquatique Ramonvillois | CSR | Midi-Py | 0 | 48 | 382 | 45 | 765 | ||||
51 | 906 | Immersion Libre | IL | Midi-Py | 0 | 0 | 44 | 906 | |||||
52 | 703 | Club Océanaute de Courbevoie | COC | Idf-Picardie | 0 | 45 | 537 | 54 | 166 |
Etant limité en nombre de caractères, je ne peux pas mettre la fin du classement. Le classement complet est toutefois disponible au format excel au début de l'article.